<
| 学院名称 | 学历 | 校区 | 专业 | 人数 |
| 文学院 | 本科 | 仙林 | 戏剧影视文学 | 24 |
| 汉语言文学 | 48 | |||
| 汉语言文学(古文字学方向)(强基计划) | 10 | |||
| 汉语言文学(拔尖计划) | 15 | |||
| 硕士 | 仙林 | 中国语言文学 | 86 | |
| 戏剧 | 44 | |||
| 戏剧与影视学 | 8 | |||
| 汉语国际教育 | 35 | |||
| 博士 | 仙林 | 中国语言文学 | 53 | |
| 戏剧与影视学 | 6 | |||
| 历史学院 | 本科 | 仙林 | 历史学 | 44 |
| 历史学(强基计划) | 12 | |||
| 考古学 | 11 | |||
| 考古学(文物鉴定方向) | 2 | |||
| 硕士 | 仙林 | 世界史 | 25 | |
| 中国史 | 44 | |||
| 文物与博物馆 | 34 | |||
| 考古学 | 14 | |||
| 博士 | 仙林 | 世界史 | 13 | |
| 中国史 | 23 | |||
| 考古学 | 13 | |||
| 哲学学院 | 本科 | 仙林 | 哲学 | 11 |
| 哲学(强基计划) | 15 | |||
| 哲学(拔尖计划) | 10 | |||
| 硕士 | 仙林 | 中国哲学 | 12 | |
| 伦理学 | 5 | |||
| 外国哲学 | 7 | |||
| 宗教学 | 5 | |||
| 科学技术哲学 | 5 | |||
| 逻辑学 | 7 | |||
| 马克思主义哲学 | 14 | |||
| 博士 | 仙林 | 哲学 | 38 | |
| 文化哲学 | 3 | |||
| 马克思主义理论 | 3 | |||
| 新闻传播学院 | 本科 | 仙林 | 广告学 | 40 |
| 广播电视学 | 11 | |||
| 新闻学 | 35 | |||
| 新闻学(传媒实验班) | 19 | |||
| 硕士 | 仙林 | 传播学 | 25 | |
| 新闻与传播 | 26 | |||
| 新闻学 | 18 | |||
| 博士 | 新闻传播学 | 22 | ||
| 法学院 | 本科 | 仙林 | 法学 | 94 |
| 法学(涉外型卓越法律人才实验班) | 12 | |||
| 法学(第二学位) | 6 | |||
| 法学(运动员班) | 12 | |||
| 硕士 | 浦口 | 刑法学 | 8 | |
| 国际法学 | 13 | |||
| 宪法学与行政法学 | 6 | |||
| 民商法学 | 11 | |||
| 法学理论 | 6 | |||
| 法律(法学) | 69 | |||
| 法律(非法学) | 127 | |||
| 法律史 | 5 | |||
| 环境与资源保护法学 | 2 | |||
| 经济法学 | 23 | |||
| 诉讼法学 | 5 | |||
| 博士 | 鼓楼 | 法学 | 28 | |
| 商学院 | 本科 | 仙林 | 会计学 | 32 |
| 保险学 | 18 | |||
| 国际经济与贸易 | 41 | |||
| 工商管理 | 20 | |||
| 工商管理(二学位) | 4 | |||
| 工商管理(人力资源管理方向) | 28 | |||
| 市场营销 | 13 | |||
| 电子商务 | 17 | |||
| 经济学 | 41 | |||
| 经济学(产业经济方向) | 21 | |||
| 经济学(拔尖计划) | 20 | |||
| 财务管理 | 58 | |||
| 金融学 | 38 | |||
| 金融工程 | 29 | |||
| 硕士 | 浦口 | 世界经济 | 2 | |
| 产业经济学 | 18 | |||
| 人口、资源与环境经济学 | 3 | |||
| 企业管理 | 66 | |||
| 会计学 | 24 | |||
| 国民经济学 | 16 | |||
| 国际商务 | 30 | |||
| 国际贸易学 | 26 | |||
| 政治经济学 | 18 | |||
| 数量经济学 | 6 | |||
| 西方经济学 | 9 | |||
| 金融学 | 38 | |||
| 鼓楼 | 会计 | 150 | ||
| 审计 | 27 | |||
| 金融 | 30 | |||
| 工商管理 | 417 | |||
| 博士 | 鼓楼 | 会计学 | 9 | |
| 工商管理 | 29 | |||
| 应用经济学 | 25 | |||
| 理论经济学 | 24 | |||
| 外国语学院 | 本科 | 仙林 | 俄语 | 15 |
| 德语 | 20 | |||
| 日语 | 18 | |||
| 朝鲜语 | 14 | |||
| 法语 | 20 | |||
| 英语 | 56 | |||
| 西班牙语 | 15 | |||
| 硕士 | 仙林 | 亚非语言文学 | 7 | |
| 俄语语言文学 | 8 | |||
| 外国语言学及应用语言学 | 2 | |||
| 德语语言文学 | 8 | |||
| 日语笔译 | 11 | |||
| 日语语言文学 | 5 | |||
| 法语笔译 | 10 | |||
| 法语语言文学 | 7 | |||
| 英语笔译 | 27 | |||
| 英语语言文学 | 37 | |||
| 西班牙语语言文学 | 2 | |||
| 博士 | 仙林 | 东亚语言文学 | 4 | |
| 俄语语言文学 | 1 | |||
| 外国语言学及应用语言学 | 10 | |||
| 德语语言文学 | 1 | |||
| 法语语言文学 | 6 | |||
| 英语语言文学 | 13 | |||
| 政府管理学院 | 本科 | 仙林 | 劳动与社会保障 | 10 |
| 政治学与行政学 | 12 | |||
| 行政管理 | 28 | |||
| 硕士 | 仙林 | 中外政治制度 | 5 | |
| 应急管理 | 5 | |||
| 政治学理论 | 13 | |||
| 社会保障 | 21 | |||
| 社会医学与卫生事业管理 | 6 | |||
| 行政管理 | 24 | |||
| 博士 | 仙林 | 公共管理 | 17 | |
| 政治学 | 9 | |||
| 国际关系学院 | 本科 | 仙林 | 国际政治 | 19 |
| 硕士 | 仙林 | 国际关系 | 9 | |
| 国际政治 | 11 | |||
| 博士 | 政治学 | 2 | ||
| 信息管理学院 | 本科 | 仙林 | 信息管理与信息系统 | 60 |
| 图书馆学 | 5 | |||
| 档案学 | 6 | |||
| 编辑出版学 | 3 | |||
| 硕士 | 仙林 | 出版 | 40 | |
| 图书情报 | 123 | |||
| 情报学 | 55 | |||
| 博士 | 图书情报与档案管理 | 42 | ||
| 社会学院 | 本科 | 仙林 | 应用心理学 | 17 |
| 社会学 | 29 | |||
| 社会工作 | 9 | |||
| 硕士 | 仙林 | 人口学 | 5 | |
| 人类学 | 5 | |||
| 基础心理学 | 7 | |||
| 应用心理 | 47 | |||
| 应用心理学 | 7 | |||
| 社会学 | 26 | |||
| 社会工作 | 60 | |||
| 博士 | 整合心理科学 | 8 | ||
| 社会学 | 24 | |||
| 数学学院 | 本科 | 鼓楼 | 信息与计算科学 | 16 |
| 应用模块(基础方向) | 7 | |||
| 应用模块(统计方向) | 5 | |||
| 应用模块(计算方向) | 1 | |||
| 数学与应用数学 | 28 | |||
| 数学与应用数学(强基计划) | 22 | |||
| 统计学 | 57 | |||
| 硕士 | 浦口 | 应用统计 | 19 | |
| 数学 | 57 | |||
| 博士 | 鼓楼 | 数学 | 27 | |
| 物理学院 | 本科 | 鼓楼 | 声学 | 39 |
| 应用物理学 | 13 | |||
| 物理学 | 108 | |||
| 物理学(强基计划) | 33 | |||
| 物理学(拔尖计划) | 20 | |||
| 硕士 | 鼓楼 | 光学 | 35 | |
| 凝聚态物理 | 65 | |||
| 声学 | 43 | |||
| 理论物理 | 11 | |||
| 生物物理学 | 2 | |||
| 电子信息 | 2 | |||
| 博士 | 鼓楼 | 声学 | 26 | |
| 物理学 | 132 | |||
| 天文与空间科学学院 | 本科 | 仙林 | 天文学(天体测量与天体力学方向) | 10 |
| 天文学(天体物理学方向) | 21 | |||
| 空间科学与技术 | 12 | |||
| 硕士 | 仙林 | 天文学 | 21 | |
| 博士 | 天文学 | 25 | ||
| 化学化工学院 | 本科 | 仙林 | 化学 | 30 |
| 化学(化学生物学) | 20 | |||
| 化学(强基计划) | 39 | |||
| 化学(拔尖计划) | 13 | |||
| 应用化学 | 10 | |||
| 硕士 | 仙林 | 化学 | 182 | |
| 材料与化工 | 55 | |||
| 博士 | 仙林 | 化学 | 209 | |
| 计算机学院 | 本科 | 仙林 | 信息与计算科学(强基计划) | 24 |
| 计算机科学与技术 | 209 | |||
| 计算机科学与技术(拔尖计划) | 20 | |||
| 硕士 | 仙林 | 计算机技术 | 108 | |
| 计算机科学与技术 | 78 | |||
| 博士 | 仙林 | 计算机科学与技术 | 73 | |
| 软件工程 | 2 | |||
| 软件学院 | 本科 | 鼓楼 | 软件工程 | 265 |
| 硕士 | 鼓楼 | 电子信息 | 1 | |
| 软件工程 | 274 | |||
| 博士 | 软件工程 | 17 | ||
| 人工智能学院 | 本科 | 仙林 | 人工智能 | 101 |
| 硕士 | 仙林 | 计算机科学与技术 | 72 | |
| 博士 | 计算机科学与技术 | 26 | ||
| 电子科学与工程学院 | 本科 | 仙林 | 微电子科学与工程 | 55 |
| 电子信息科学与技术 | 83 | |||
| 通信工程 | 71 | |||
| 集成电路设计与集成系统 | 52 | |||
| 硕士 | 仙林 | 信号与信息处理 | 14 | |
| 微电子学与固体电子学 | 43 | |||
| 无线电物理 | 12 | |||
| 物理电子学 | 2 | |||
| 电子信息 | 29 | |||
| 电磁场与微波技术 | 10 | |||
| 电路与系统 | 9 | |||
| 通信与信息系统 | 11 | |||
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 96 | |||
| 集成电路工程 | 56 | |||
| 博士 | 仙林 | 信息与通信工程 | 22 | |
| 无线电物理 | 4 | |||
| 电子科学与技术 | 86 | |||
| 现代工程与应用科学学院 | 本科 | 仙林 | 光电信息科学与工程 | 46 |
| 新能源科学与工程 | 25 | |||
| 材料化学 | 12 | |||
| 材料物理 | 29 | |||
| 生物医学工程 | 12 | |||
| 硕士 | 仙林 | 健康工程 | 6 | |
| 光学工程 | 18 | |||
| 材料与化工 | 54 | |||
| 材料科学与工程 | 39 | |||
| 电子信息 | 25 | |||
| 博士 | 仙林 | 健康工程 | 10 | |
| 光学工程 | 29 | |||
| 材料科学与工程 | 71 | |||
| 环境学院 | 本科 | 仙林 | 环境工程 | 9 |
| 环境科学 | 8 | |||
| 环境科学与工程类(环境与健康实验班) | 12 | |||
| 环境科学(环规) | 8 | |||
| 硕士 | 仙林 | 环境工程 | 30 | |
| 环境科学 | 40 | |||
| 资源与环境 | 138 | |||
| 博士 | 仙林 | 环境科学与工程 | 66 | |
| 地球科学与工程学院 | 本科 | 仙林 | 地球物理学 | 3 |
| 地质学 | 19 | |||
| 地质学(拔尖计划) | 7 | |||
| 地质学(生物演化与环境方向) | 3 | |||
| 地质工程 | 11 | |||
| 水文与水资源工程 | 5 | |||
| 硕士 | 仙林 | 古生物学与地层学 | 6 | |
| 地球化学 | 13 | |||
| 地球探测与信息技术 | 5 | |||
| 地质工程 | 40 | |||
| 地震学 | 5 | |||
| 构造地质学 | 8 | |||
| 水文学与水资源 | 13 | |||
| 矿产普查与勘探 | 1 | |||
| 矿物学、岩石学、矿床学 | 24 | |||
| 博士 | 仙林 | 地质学 | 34 | |
| 地质资源与地质工程 | 15 | |||
| 水文学与水资源 | 11 | |||
| 地理与海洋科学学院 | 本科 | 仙林 | 人文地理与城乡规划 | 12 |
| 地理信息科学 | 22 | |||
| 地理科学(拔尖计划) | 9 | |||
| 海洋科学 | 2 | |||
| 自然地理与资源环境 | 1 | |||
| 硕士 | 仙林 | 人文地理学 | 27 | |
| 土地资源管理 | 3 | |||
| 地图学与地理信息系统 | 37 | |||
| 海洋地球科学 | 9 | |||
| 第四纪地质学 | 2 | |||
| 自然地理学 | 31 | |||
| 资源环境遥感 | 15 | |||
| 博士 | 仙林 | 地理学 | 67 | |
| 第四纪地质学 | 1 | |||
| 大气科学学院 | 本科 | 仙林 | 大气科学 | 35 |
| 大气科学(拔尖计划) | 23 | |||
| 应用气象学 | 9 | |||
| 硕士 | 仙林 | 大气科学 | 49 | |
| 博士 | 大气科学 | 48 | ||
| 南赫学院 | 硕士 | 仙林 | 大气科学 | 24 |
| 资源与环境 | 10 | |||
| 生命科学学院 | 本科 | 仙林 | 生物科学类 | 44 |
| 生物科学(强基计划) | 36 | |||
| 生物科学(拔尖计划) | 20 | |||
| 硕士 | 仙林 | 生态学 | 19 | |
| 生物与医学 | 55 | |||
| 生物学 | 64 | |||
| 药学 | 38 | |||
| 博士 | 仙林 | 生态学 | 28 | |
| 生物学 | 116 | |||
| 药学 | 53 | |||
| 医学院 | 本科 | 鼓楼 | 临床医学 | 80 |
| 口腔医学 | 22 | |||
| 硕士 | 鼓楼 | 基础医学 | 59 | |
| 临床医学 | 155 | |||
| 内科学 | 18 | |||
| 外科学 | 16 | |||
| 临床检验诊断学 | 2 | |||
| 麻醉学 | 1 | |||
| 口腔医学 | 44 | |||
| 护理 | 17 | |||
| 博士 | 鼓楼 | 基础医学 | 28 | |
| 临床医学 | 131 | |||
| 口腔医学 | 7 | |||
| 口腔科学 | 4 | |||
| 工程管理学院 | 本科 | 仙林 | 工业工程 | 32 |
| 自动化 | 34 | |||
| 金融工程 | 37 | |||
| 金融工程(计算机金融实验班) | 40 | |||
| 硕士 | 鼓楼 | 工程管理 | 121 | |
| 工业工程与管理 | 34 | |||
| 控制科学与智能工程 | 7 | |||
| 物流工程与管理 | 17 | |||
| 电子信息 | 37 | |||
| 管理科学与工程 | 51 | |||
| 金融 | 50 | |||
| 博士 | 管理科学与工程 | 12 | ||
| 匡亚明学院 | 本科 | 仙林 | 计算机科学与技术 | 44 |
| 物理学 | 19 | |||
| 脑科学与人工智能 | 18 | |||
| 化学 | 6 | |||
| 生物化学与分子生物学 | 5 | |||
| 生物科学 | 1 | |||
| 数学与应用数学 | 5 | |||
| 信息与计算科学 | 2 | |||
| 生物物理 | 1 | |||
| 天文学 | 1 | |||
| 硕士 | 仙林 | 化学 | 11 | |
| 海外教育学院 | 本科 | 仙林 | 汉语国际教育 | 10 |
| 硕士 | 鼓楼 | 汉语国际教育 | 19 | |
| 建筑与城市规划学院 | 本科 | 鼓楼 | 城乡规划 | 10 |
| 建筑学 | 8 | |||
| 建筑类(建筑与规划实验班) | 36 | |||
| 硕士 | 浦口 | 城乡规划学 | 26 | |
| 城市规划 | 75 | |||
| 建筑学 | 109 | |||
| 博士 | 鼓楼 | 城乡规划学 | 12 | |
| 建筑学 | 9 | |||
| 马克思主义学院 | 本科 | 仙林 | 马克思主义理论 | 10 |
| 硕士 | 仙林 | 中共党史 | 5 | |
| 中国近现代史基本问题研究 | 16 | |||
| 国外马克思主义研究 | 7 | |||
| 思想政治教育 | 19 | |||
| 马克思主义中国化研究 | 21 | |||
| 马克思主义发展史 | 8 | |||
| 马克思主义基本原理 | 8 | |||
| 博士 | 仙林 | 马克思主义理论 | 31 | |
| 艺术学院 | 硕士 | 浦口 | 美术 | 19 |
| 美术学 | 10 | |||
| 艺术文化学 | 24 | |||
| 博士 | 鼓楼 | 艺术文化学 | 13 | |
| 教育研究院 | 硕士 | 仙林 | 学科教学(物理) | 4 |
| 学科教学(英语) | 15 | |||
| 教育经济与管理 | 10 | |||
| 课程与教学论 | 7 | |||
| 高等教育学 | 9 | |||
| 博士 | 仙林 | 教育 | 16 | |
| 高等教育学 | 10 | |||
| 国际关系研究院 | 硕士 | 仙林 | 国际关系 | 14 |
| 外交学 | 3 | |||
| 博士 | 国际关系 | 7 | ||
| 模式动物研究所 | 硕士 | 浦口 | 基础医学 | 20 |
| 博士 | 生物学 | 25 | ||
| 中美文化研究中心 | 硕士 | 鼓楼 | 国际关系 | 41 |
| 现代生物研究院 | 硕士 | 仙林 | 生物学 | 30 |
| 体育科学研究所 | 硕士 | 仙林 | 体育教育与训练学 | 6 |
| 数字经济与管理学院 | 硕士 | 苏州 | 企业管理 | 3 |
| 会计学 | 3 | |||
| 国民经济学 | 15 | |||
| 技术经济与管理 | 5 | |||
| 智能科学与技术学院 | 硕士 | 计算机技术 | 3 | |
| 集成电路学院 | 硕士 | 电子信息 | 16 | |
| 智能软件与工程学院 | 硕士 | 软件工程 | 10 | |
| 前沿科学学院 | 硕士 | 环境科学 | 1 | |
| 资源与环境 | 3 | |||
| 情报学 | 2 |



















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
川公网安备51019002006568号