四川省2024年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息
发布说明
本信息是在企业薪酬调查的基础上形成的。该调查项目以地区、行业为分层依据,按照企业人数采用PPS抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查,共调查全省21个市(州)18个行业门类的7967户企业,涉及职工109万余人。调查的时期指标为2024年1月1日至12月31日。
第一部分 企业从业人员工资价位
一、整体工资价位
(一)分区域的企业从业人员工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 区域 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 四川省 | 3.30 | 4.46 | 6.32 | 9.70 | 14.86 |
2 | 成都平原经济区 | 3.50 | 4.79 | 6.75 | 10.35 | 15.83 |
3 | 川南经济区 | 3.02 | 3.99 | 5.52 | 8.28 | 12.91 |
4 | 川东北经济区 | 3.00 | 3.91 | 5.50 | 8.10 | 12.09 |
5 | 攀西经济区 | 3.34 | 4.30 | 6.05 | 9.11 | 13.96 |
6 | 川西北生态经济区 | 3.60 | 4.54 | 6.75 | 11.54 | 16.00 |
(二)分行业门类不同企业规模的企业从业人员工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 行业门类-企业规模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 3.30 | 4.46 | 6.32 | 9.70 | 14.86 |
2 | 大型企业 | 3.62 | 5.55 | 8.50 | 13.56 | 19.95 |
3 | 中型企业 | 3.57 | 4.80 | 6.95 | 10.52 | 15.65 |
4 | 小型企业 | 3.32 | 4.40 | 6.10 | 9.11 | 13.71 |
5 | 微型企业 | 2.67 | 3.48 | 4.85 | 7.40 | 12.92 |
6 | 农、林、牧、渔业 | 2.64 | 3.32 | 4.77 | 6.80 | 9.60 |
7 | 大型企业 | 5.19 | 6.54 | 8.07 | 10.50 | 15.55 |
8 | 中型企业 | 3.22 | 4.12 | 5.45 | 7.40 | 10.00 |
9 | 小型企业 | 2.46 | 2.93 | 3.60 | 4.80 | 6.66 |
10 | 微型企业 | 2.41 | 2.55 | 3.80 | 6.12 | 11.17 |
11 | 采矿业 | 3.60 | 5.02 | 6.89 | 9.90 | 12.87 |
12 | 中型企业 | 5.41 | 6.81 | 10.12 | 12.65 | 17.83 |
13 | 小型企业 | 3.52 | 4.95 | 6.45 | 9.16 | 12.33 |
14 | 微型企业 | 3.60 | 4.29 | 5.64 | 7.00 | 11.59 |
15 | 制造业 | 3.51 | 4.52 | 6.05 | 8.40 | 12.25 |
16 | 大型企业 | 4.95 | 6.31 | 8.50 | 12.46 | 16.64 |
17 | 中型企业 | 4.11 | 5.23 | 6.74 | 9.18 | 13.38 |
18 | 小型企业 | 3.42 | 4.32 | 5.70 | 7.78 | 10.97 |
19 | 微型企业 | 2.60 | 3.27 | 4.50 | 6.24 | 9.57 |
20 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.01 | 6.62 | 9.65 | 14.59 | 21.07 |
21 | 中型企业 | 7.90 | 10.02 | 12.35 | 17.38 | 25.25 |
22 | 小型企业 | 5.03 | 6.34 | 9.07 | 13.26 | 20.07 |
23 | 微型企业 | 4.40 | 5.15 | 9.15 | 16.19 | 22.66 |
24 | 建筑业 | 3.62 | 4.80 | 6.57 | 9.60 | 14.00 |
25 | 大型企业 | 5.05 | 6.98 | 10.38 | 14.90 | 21.53 |
26 | 中型企业 | 4.20 | 5.39 | 7.34 | 10.80 | 15.00 |
27 | 小型企业 | 3.60 | 4.80 | 6.27 | 8.80 | 12.18 |
28 | 微型企业 | 2.54 | 3.06 | 4.50 | 5.89 | 7.81 |
29 | 批发和零售业 | 3.10 | 4.10 | 5.78 | 8.48 | 12.59 |
30 | 大型企业 | 4.36 | 5.57 | 8.01 | 12.78 | 21.57 |
31 | 中型企业 | 3.20 | 4.12 | 5.87 | 8.67 | 12.98 |
32 | 小型企业 | 3.00 | 4.07 | 5.61 | 8.16 | 11.71 |
33 | 微型企业 | 2.67 | 3.60 | 4.70 | 6.46 | 10.72 |
34 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.77 | 5.12 | 7.15 | 10.58 | 16.25 |
35 | 大型企业 | 7.34 | 9.66 | 12.58 | 16.74 | 25.25 |
36 | 中型企业 | 5.29 | 6.68 | 8.67 | 11.30 | 16.68 |
37 | 小型企业 | 3.62 | 4.87 | 6.45 | 9.21 | 14.41 |
38 | 微型企业 | 2.82 | 3.60 | 4.73 | 6.05 | 8.14 |
39 | 住宿和餐饮业 | 3.00 | 3.60 | 4.56 | 6.18 | 9.38 |
40 | 大型企业 | 4.47 | 5.52 | 7.09 | 9.60 | 15.09 |
41 | 中型企业 | 3.24 | 3.85 | 4.86 | 6.60 | 9.63 |
42 | 小型企业 | 3.00 | 3.50 | 4.40 | 5.97 | 9.02 |
43 | 微型企业 | 2.36 | 3.00 | 3.61 | 4.92 | 6.01 |
44 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.98 | 7.26 | 10.55 | 14.85 | 21.97 |
45 | 大型企业 | 6.83 | 8.86 | 12.85 | 16.34 | 22.80 |
46 | 中型企业 | 6.06 | 8.37 | 11.60 | 15.70 | 22.50 |
47 | 小型企业 | 4.74 | 6.80 | 10.01 | 14.29 | 21.79 |
48 | 金融业 | 6.00 | 9.14 | 13.44 | 18.87 | 27.24 |
49 | 大型企业 | 6.94 | 10.07 | 15.43 | 20.55 | 27.43 |
50 | 中型企业 | 7.04 | 10.60 | 14.95 | 20.77 | 30.17 |
51 | 小型企业 | 5.39 | 9.06 | 13.36 | 18.35 | 25.71 |
52 | 微型企业 | 5.65 | 8.19 | 11.86 | 17.59 | 26.19 |
53 | 房地产业 | 2.70 | 3.36 | 5.03 | 8.60 | 14.24 |
54 | 中型企业 | 3.29 | 4.85 | 7.68 | 12.24 | 19.98 |
55 | 小型企业 | 2.70 | 3.29 | 4.93 | 8.31 | 12.59 |
56 | 微型企业 | 2.52 | 3.02 | 3.84 | 5.40 | 8.40 |
57 | 租赁和商务服务业 | 3.03 | 4.04 | 5.92 | 9.50 | 14.66 |
58 | 大型企业 | 2.57 | 3.26 | 4.64 | 7.10 | 12.37 |
59 | 中型企业 | 2.76 | 3.60 | 5.30 | 9.13 | 13.29 |
60 | 小型企业 | 3.29 | 4.35 | 6.22 | 10.08 | 15.76 |
61 | 科学研究和技术服务业 | 4.19 | 5.62 | 8.19 | 11.68 | 17.76 |
62 | 大型企业 | 5.33 | 7.62 | 12.12 | 19.35 | 30.93 |
63 | 中型企业 | 4.96 | 7.00 | 9.75 | 14.21 | 20.44 |
64 | 小型企业 | 4.08 | 5.27 | 7.55 | 10.46 | 15.23 |
65 | 水利、环境和公共设施管理业 | 3.08 | 3.84 | 5.22 | 7.65 | 11.81 |
66 | 大型企业 | 2.92 | 3.30 | 4.46 | 6.41 | 10.27 |
67 | 中型企业 | 3.05 | 3.85 | 5.00 | 7.16 | 10.55 |
68 | 小型企业 | 3.16 | 4.07 | 5.46 | 8.25 | 13.18 |
69 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2.72 | 3.64 | 5.06 | 7.39 | 10.95 |
70 | 大型企业 | 2.62 | 3.27 | 3.58 | 5.40 | 9.71 |
71 | 中型企业 | 2.47 | 3.00 | 4.20 | 5.91 | 8.28 |
72 | 小型企业 | 2.91 | 3.85 | 5.36 | 7.80 | 11.36 |
73 | 教育 | 2.94 | 3.74 | 5.15 | 7.15 | 11.25 |
74 | 卫生和社会工作 | 3.58 | 4.65 | 6.47 | 9.82 | 15.10 |
75 | 文化、体育和娱乐业 | 3.00 | 3.80 | 5.61 | 9.14 | 14.31 |
76 | 中型企业 | 3.84 | 5.61 | 8.61 | 13.83 | 20.11 |
77 | 小型企业 | 3.00 | 3.72 | 5.40 | 8.96 | 13.78 |
(三)分学历的企业从业人员工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 学历 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全学历 | 3.30 | 4.46 | 6.32 | 9.70 | 14.86 |
2 | 博士研究生及以上 | 11.17 | 15.46 | 18.90 | 22.77 | 29.16 |
3 | 硕士研究生 | 5.69 | 9.00 | 14.25 | 20.96 | 31.84 |
4 | 大学本科 | 4.83 | 6.72 | 9.87 | 14.33 | 21.14 |
5 | 大学专科(高职、大专、高技) | 3.84 | 4.97 | 6.79 | 9.80 | 14.20 |
6 | 高中、中专或技校 | 3.15 | 4.11 | 5.44 | 7.36 | 9.96 |
7 | 初中及以下 | 2.72 | 3.39 | 4.58 | 6.17 | 8.35 |
信息来源:四川省人力资源和社会保障厅官网